單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大連 | 鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4730 | - | 有花;貨少 |
大連 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4640 | - | 有花;貨少 |
大連 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4630 | - | 有花;貨少 |
大連 | 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4620 | - | 有花;貨少 |
大連 | 鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 4840 | - | 無貨 |
大連 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 4660 | - | - |
大連 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 4680 | - | 無貨 |
大連 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 4360 | - | - |
大連 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天鐵軋一 | 4430 | - | - |
大連 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 4360 | - | 無貨 |
標簽:鋼材
相關資訊