單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武漢 | 槽鋼 | 10# | Q235B | 馬鋼 | 3350 | ↓30 | 貨少 |
武漢 | 槽鋼 | 10# | Q235B | 安鋼 | 3200 | - | 貨少 |
武漢 | 槽鋼 | 12# | Q235B | 馬鋼 | 3350 | ↓30 | 貨少 |
武漢 | 槽鋼 | 16# | Q235B | 江天 | 3280 | - | - |
武漢 | 槽鋼 | 16# | Q235B | 宣鋼 | 3510 | - | - |
武漢 | 槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 3390 | ↓30 | - |
武漢 | 槽鋼 | 20# | Q235B | 宣鋼 | 3510 | - | - |
武漢 | 槽鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 3570 | ↓30 | - |
武漢 | 槽鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3570 | ↓30 | - |
武漢 | 槽鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 3620 | ↓30 | - |
武漢 | 槽鋼 | 32# | Q235B | 萊鋼 | 3630 | ↓30 | 貨少 |
武漢 | 槽鋼 | 8# | Q235B | 安鋼 | 3200 | - | 貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊