單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滄州 | 螺旋管 | 1820*10-12 | Q235B | 元成 | 3710 | - | - |
滄州 | 螺旋管 | 1820-2020*16-18 | Q235B | 鑫宜達 | 4060 | - | - |
滄州 | 螺旋管 | 219-529*6-8 | Q235B | 元成 | 3510 | - | - |
滄州 | 螺旋管 | 325-529*6-8 | Q235B | 鑫宜達 | 3510 | - | - |
滄州 | 螺旋管 | 630-820*6-8 | Q235B | 元成 | 3560 | - | - |
滄州 | 螺旋管 | 920-1020*9-10 | Q235B | 鑫宜達 | 3660 | - | - |
滄州 | 螺旋管 | 920-1220*13-14 | Q235B | 鑫宜達 | 3760 | - | - |
滄州 | 螺旋管 | 920-1220*6-12 | Q235B | 元成 | 3610 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊