熱軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 |
4.75熱軋板卷 | 3310 | 3350 | 3360 | 3400 | 3480 | 3390 | 3390 | 3400 | 3290 | 3230 | 3250 | 3230 |
- | -10 | -20 | - | - | -20 | - | -20 | - | -10 | - | - | - |
產地 | 日鋼 | 沙鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 寧鋼 | 新鋼 | 本鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 酒鋼 | 承鋼 | 承鋼 |
5.5熱軋板卷 | 3320 | 3340 | 3360 | 3550 | 3480 | 3390 | 3390 | 3400 | 3290 | 3230 | 3250 | 3230 |
漲跌 | -10 | -20 | - | - | -20 | - | -20 | - | -10 | - | - | - |
產地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 寧鋼 | 新鋼 | 本鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 酒鋼 | 包鋼 | 唐鋼 |
標簽:鋼材
相關資訊