單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青島 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 日照 | 3220 | ↓10 | - |
青島 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3240 | ↓30 | - |
青島 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3270 | ↓30 | - |
青島 | 盤螺 | Ф12 | HRB400 | 日照 | 3220 | ↓10 | - |
青島 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3540 | ↓30 | - |
青島 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3580 | ↓20 | - |
青島 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 3190 | - | - |
青島 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 日照 | 3220 | ↓10 | - |
青島 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3240 | ↓30 | - |
青島 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 張鋼 | 3220 | ↓30 | - |
青島 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3270 | ↓30 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊