單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蘭州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 昌鑫 | 3130 | - | 貨少 |
蘭州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 酒鋼 | 3240 | - | - |
蘭州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 酒鋼出廠價 | 3400 | - | - |
蘭州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 昌鑫 | 3130 | - | 貨少 |
蘭州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 酒鋼 | 3240 | - | - |
蘭州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 酒鋼出廠價 | 3400 | - | - |
蘭州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 新興鋼鐵 | 3210 | - | 貨少 |
蘭州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 龍鋼 | 3220 | - | 貨少;Ф8:3230 |
蘭州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 八鋼 | 3230 | - | 貨少 |
蘭州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 新興鋼鐵 | 3210 | - | 貨少 |
蘭州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 龍鋼 | 3220 | - | 貨少;Ф8:3230 |
蘭州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 八鋼 | 3230 | - | 貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊