單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成都 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 龍鋼 | 3160 | - | Ф6.5:3210 |
成都 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 山西星原 | 3120 | - | 貨少 |
成都 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 山西立恒 | 3120 | - | 貨少 |
成都 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 威鋼 | 3170 | - | 貨少;Ф6.5:3250;Ф12:325 |
成都 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 3220 | - | Ф12:3240;Ф6.5:3270 |
成都 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 攀成鋼 | 3220 | - | Ф6.5:3270;Ф12:3250 |
成都 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 龍鋼 | 3160 | - | Ф6.5:3210 |
成都 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 山西星原 | 3120 | - | 貨少 |
成都 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 山西立恒 | 3120 | - | 貨少 |
成都 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 威鋼 | 3170 | - | 貨少;Ф6.5:3250;Ф12:325 |
成都 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 3220 | - | Ф12:3240;Ф6.5:3270 |
成都 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 攀成鋼 | 3220 | - | Ф6.5:3270;Ф12:3250 |
成都 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 龍鋼 | 3160 | - | Ф6.5:3210 |
成都 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 山西星原 | 3120 | - | 貨少 |
成都 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 山西立恒 | 3120 | - | 貨少 |
成都 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 威鋼 | 3170 | - | 貨少;Ф6.5:3250;Ф12:325 |
成都 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 3220 | - | Ф12:3240;Ф6.5:3270 |
成都 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 攀成鋼 | 3220 | - | Ф6.5:3270;Ф12:3250 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊