冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
0.5mm | 4470 | 4120 | - | - | 4280 | - | - | - | 4280 | - | 4400 | - | - | - | - | - | - | - | 4280 | 4300 | 4630 | 4230 | - | 4180 | 4317 |
漲跌 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | +10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | +1 |
備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - | - | 卷價(jià) | - | - | - | 卷價(jià) | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷價(jià) | 盒板 | 盒板 | 卷價(jià) | - | 卷價(jià) | - |
主導(dǎo)鋼廠 | 首鋼 | 邯鋼 | - | - | 邯鋼 | - | - | - | 包鋼 | - | 武鋼 | - | - | - | - | - | - | - | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | - | 八鋼 | - |
1.0mm | 4050 | 3960 | 4000 | 3850 | 3980 | 4130 | 4000 | 3980 | 4140 | 3940 | 3900 | 4200 | 4200 | 3890 | 4370 | 4450 | 4160 | 4370 | 3930 | 3980 | 4230 | 4030 | 4170 | 4080 | 4082 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備注 | 板價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 盒板 | 卷價(jià) | 盒板 | 盒板 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - |
主導(dǎo)鋼廠 | 鞍鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊