單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥 | 盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 3390 | ↓20 | 暫缺 |
合肥 | 盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400 | 濟(jì)源鋼廠 | 3400 | ↓20 | 貨少 |
合肥 | 盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 3400 | ↓20 | 貨少 |
合肥 | 盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3410 | ↓20 | - |
合肥 | 盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400 | 日照 | 3390 | ↓20 | 暫缺;貨少 |
合肥 | 盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400 | 萍鋼 | 3410 | ↓20 | 12.3430 |
合肥 | 盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400 | 安鋼信陽(yáng) | 3410 | ↓20 | Ф10:3410 |
合肥 | 盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400 | 馬鋼 | 3430 | ↓20 | - |
合肥 | 盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400 | 西城 | 3390 | ↓20 | 暫缺 |
合肥 | 盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400 | 濟(jì)源鋼廠 | 3400 | ↓20 | 貨少 |
合肥 | 盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 3400 | ↓20 | 貨少 |
合肥 | 盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3410 | ↓20 | - |
合肥 | 盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400 | 日照 | 3390 | ↓20 | 暫缺;貨少 |
合肥 | 盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400 | 萍鋼 | 3410 | ↓20 | 12.3430 |
合肥 | 盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400 | 安鋼信陽(yáng) | 3410 | ↓20 | Ф10:3410 |
合肥 | 盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400 | 馬鋼 | 3430 | ↓20 | - |
合肥 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3280 | ↓20 | - |
合肥 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 新興鑄管 | 3400 | ↓20 | 6.3690 |
合肥 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 徐州金虹 | 3290 | ↓20 | 暫缺 |
合肥 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 天興 | 3380 | ↓20 | - |
合肥 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 雨花 | 3380 | ↓20 | - |
合肥 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3400 | ↓20 | 暫缺 |
合肥 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3410 | ↓20 | - |
合肥 | 盤(pán)螺 | Ф12 | HRB400 | 徐州金虹 | 3290 | ↓20 | 暫缺 |
合肥 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3700 | ↓20 | - |
合肥 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 濟(jì)源鋼廠 | 3680 | ↓20 | 貨少 |
合肥 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3690 | ↓20 | - |
合肥 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 3710 | ↓20 | 貨少 |
合肥 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 安鋼信陽(yáng) | 3710 | ↓20 | 暫缺 |
合肥 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 馬鋼 | 3730 | ↓20 | - |
合肥 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3280 | ↓20 | - |
合肥 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 新興鑄管 | 3400 | ↓20 | 6.3690 |
合肥 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 徐州金虹 | 3290 | ↓20 | 暫缺 |
合肥 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 天興 | 3380 | ↓20 | - |
合肥 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 雨花 | 3380 | ↓20 | - |
合肥 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 申特 | 3400 | ↓20 | 暫缺 |
合肥 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 3410 | ↓20 | - |
合肥 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 山西建邦 | 3380 | ↓20 | 貨少 |
合肥 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 3330 | ↓20 | - |
合肥 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3460 | ↓20 | - |
合肥 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3460 | ↓20 | - |
合肥 | 盤(pán)螺 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 3380 | ↓20 | 貨少 |
合肥 | 盤(pán)螺 | Ф12 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 3330 | ↓20 | - |
合肥 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 3740 | ↓20 | - |
合肥 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 3330 | ↓20 | - |
合肥 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 永鋼 | 3460 | ↓20 | - |
合肥 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3460 | ↓20 | - |
合肥 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 山西建邦 | 3380 | ↓20 | 貨少 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊