單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
九江 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 武漢順樂(lè) | 3230 | - | - |
九江 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 廈門(mén)眾達(dá) | 3200 | - | - |
九江 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3280 | - | - |
九江 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 萍鋼 | 3280 | - | - |
九江 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 廈門(mén)眾達(dá) | 3460 | - | - |
九江 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3520 | - | - |
九江 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 3520 | - | - |
九江 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 武漢順樂(lè) | 3230 | - | - |
九江 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 廈門(mén)眾達(dá) | 3200 | - | - |
九江 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3280 | - | - |
九江 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 萍鋼 | 3280 | - | - |
九江 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3370 | - | - |
九江 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3570 | - | - |
九江 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3370 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊