單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 3430 | ↓10 | 暫缺 |
合肥 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 濟源鋼廠 | 3440 | ↓10 | 貨少 |
合肥 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 馬長江 | 3440 | ↓10 | 貨少 |
合肥 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3450 | ↓10 | - |
合肥 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 日照 | 3430 | ↓10 | 暫缺;貨少 |
合肥 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 萍鋼 | 3450 | ↓10 | 12.3470 |
合肥 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 安鋼信陽 | 3450 | ↓10 | Ф10:3450 |
合肥 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 馬鋼 | 3470 | ↓10 | - |
合肥 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 西城 | 3430 | ↓10 | 暫缺 |
合肥 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 濟源鋼廠 | 3440 | ↓10 | 貨少 |
合肥 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 馬長江 | 3440 | ↓10 | 貨少 |
合肥 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3450 | ↓10 | - |
合肥 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 日照 | 3430 | ↓10 | 暫缺;貨少 |
合肥 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 萍鋼 | 3450 | ↓10 | 12.3470 |
合肥 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 安鋼信陽 | 3450 | ↓10 | Ф10:3450 |
合肥 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 馬鋼 | 3470 | ↓10 | - |
合肥 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3320 | ↓10 | - |
合肥 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 新興鑄管 | 3440 | ↓10 | 6.3730 |
合肥 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 徐州金虹 | 3330 | ↓10 | 暫缺 |
合肥 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 天興 | 3420 | ↓10 | - |
合肥 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 雨花 | 3420 | ↓10 | - |
合肥 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3440 | ↓10 | 暫缺 |
合肥 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3450 | ↓10 | - |
合肥 | 盤螺 | Ф12 | HRB400 | 徐州金虹 | 3330 | ↓10 | 暫缺 |
合肥 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3740 | ↓10 | - |
合肥 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 濟源鋼廠 | 3720 | ↓10 | 貨少 |
合肥 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3730 | ↓10 | - |
合肥 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 3750 | ↓10 | 貨少 |
合肥 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 安鋼信陽 | 3750 | ↓10 | 暫缺 |
合肥 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 馬鋼 | 3770 | ↓10 | - |
合肥 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3320 | ↓10 | - |
合肥 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 新興鑄管 | 3440 | ↓10 | 6.3730 |
合肥 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 徐州金虹 | 3330 | ↓10 | 暫缺 |
合肥 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 天興 | 3420 | ↓10 | - |
合肥 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 雨花 | 3420 | ↓10 | - |
合肥 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 申特 | 3440 | ↓10 | 暫缺 |
合肥 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 3450 | ↓10 | - |
合肥 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西建邦 | 3420 | ↓10 | 貨少 |
合肥 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 3370 | ↓10 | - |
合肥 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3500 | ↓10 | - |
合肥 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3500 | ↓10 | - |
合肥 | 盤螺 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 3420 | ↓10 | 貨少 |
合肥 | 盤螺 | Ф12 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 3370 | ↓10 | - |
合肥 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 3780 | ↓10 | - |
合肥 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 3370 | ↓10 | - |
合肥 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 永鋼 | 3500 | ↓10 | - |
合肥 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3500 | ↓10 | - |
合肥 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西建邦 | 3420 | ↓10 | 貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊