單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蚌埠市 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 江蘇雨花 | 3470 | ↑10 | - |
蚌埠市 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 臨沂三德 | 3340 | ↑10 | - |
蚌埠市 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 徐州金虹 | 3330 | ↑10 | - |
蚌埠市 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3460 | ↑10 | - |
蚌埠市 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 馬長江 | 3480 | ↑10 | - |
蚌埠市 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 馬鋼 | 3550 | ↑10 | - |
蚌埠市 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 徐州金虹 | 3490 | ↑10 | - |
蚌埠市 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 江蘇雨花 | 3470 | ↑10 | - |
蚌埠市 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 臨沂三德 | 3340 | ↑10 | - |
蚌埠市 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 徐州金虹 | 3330 | ↑10 | - |
蚌埠市 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3460 | ↑10 | - |
蚌埠市 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 馬長江 | 3480 | ↑10 | - |
蚌埠市 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 馬鋼 | 3550 | ↑10 | - |
標簽:鋼材
相關資訊