單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沈陽 | 高工鋼 | Ф20-80 | W18Cr4V/W18 | 撫順特鋼 | 75510 | ↑10 | 訂貨 |
沈陽 | 高工鋼 | Φ70-79 | W4Mo3Cr4VSi/W4 | 河冶科技 | 48510 | ↑10 | - |
沈陽 | 高工鋼 | Φ16-79 | W6Mo5Cr4V2/W6/M2 | 天工國際 | 58410 | ↑10 | - |
沈陽 | 高工鋼 | Φ50-120 | W6Mo5Cr4V2/W6/M2 | 大連特鋼 | 59510 | ↑10 | 訂貨 |
沈陽 | 高工鋼 | Φ70-79 | W6Mo5Cr4V2/W6/M2 | 河冶科技 | 57510 | ↑10 | - |
沈陽 | 高工鋼 | Φ80-300 | W6Mo5Cr4V2/W6/M2 | 天工國際 | 57810 | ↑10 | - |
沈陽 | 高工鋼 | Ф20-80 | W6Mo5Cr4V2/W6/M2 | 撫順特鋼 | 57610 | ↑10 | 訂貨 |
沈陽 | 高工鋼 | Φ16-79 | W9Mo3Cr4V/W9 | 天工國際 | 60810 | ↑10 | - |
沈陽 | 高工鋼 | Φ70-79 | W9Mo3Cr4V/W9 | 河冶科技 | 62110 | ↑10 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊