單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青島 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 日照 | 3290 | ↑10 | - |
青島 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3330 | ↑10 | - |
青島 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3350 | ↑10 | - |
青島 | 盤(pán)螺 | Ф12 | HRB400 | 日照 | 3290 | ↑10 | - |
青島 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3640 | ↑10 | - |
青島 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3660 | ↑10 | - |
青島 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 3240 | ↑10 | - |
青島 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 日照 | 3290 | ↑10 | - |
青島 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3330 | ↑10 | - |
青島 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 張鋼 | 3310 | ↑10 | - |
青島 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3360 | ↑10 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊