富寶資訊8月13日消息:
城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
佛山 | 太鋼 | 0.3mm | 1219mm | 304/2B卷 | ||
佛山 | 太鋼 | 0.4mm | 1219mm | 304/2B卷 | ||
佛山 | 太鋼 | 0.5mm | 1219mm | 304/2B卷 | ||
佛山 | 太鋼 | 0.6mm | 1219mm | 304/2B卷 | ||
佛山 | 太鋼 | 0.7mm | 1219mm | 304/2B卷 | ||
佛山 | 太鋼 | 0.8mm | 1219mm | 304/2B卷 | ||
佛山 | 太鋼 | 1mm | 1219mm | 304/2B卷 | ||
佛山 | 太鋼 | 1.2mm | 1219mm | 304/2B卷 | ||
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | ||
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 17400 | 平 |
佛山 | 太鋼 | 0.7mm | 1500mm | 304/2B卷 | 18000 | 平 |
佛山 | 太鋼 | 0.5 | 1500mm | 304/2B卷 | 18200 | 平 |
佛山 | 太鋼 | 0.3mm | 1500mm | 304/2B卷 | 19600 | 平 |
佛山 | 太鋼 | 0.4mm | 1500mm | 304/2B卷 | 18600 | 平 |
佛山 | 太鋼 | 0.8mm | 1500mm | 304/2B卷 | 17800 | 平 |
佛山 | 太鋼 | 0.6mm | 1500mm | 304/2B卷 | 18200 | 平 |
佛山 | 太鋼 | 1.2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 17500 | 平 |
佛山 | 太鋼 | 1mm | 1500mm | 304/2B卷 | 17700 | 平 |
標簽:不銹鋼
相關資訊