單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沈陽 | 模具鋼 | Φ30-150 | 1.2344 | 德國葛利茲 | 51810 | - | - |
沈陽 | 模具鋼 | Φ60-180 | 1.2379 | 德國葛利茲 | 47810 | - | - |
沈陽 | 模具鋼 | Φ80-220 | 8407.0 | 瑞典一勝百 | 122810 | - | - |
沈陽 | 模具鋼 | Φ50-100 | SKD11 | 日本日立 | 56810 | - | - |
沈陽 | 模具鋼 | Ф100 | SKD61 | 日本日立 | 59810 | - | - |
沈陽 | 模具鋼 | Φ120-200 | XW42 | 瑞典一勝百 | 71810 | - | - |
沈陽 | 熱作模具鋼 | Φ40-130 | 3Cr2W8V | 撫順特鋼 | 40410 | - | 訂貨 |
沈陽 | 熱作模具鋼 | Φ50-130 | 3Cr2W8V | 長特特鋼 | 41010 | - | 訂貨 |
沈陽 | 熱作模具鋼 | Φ100-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 其它(黃石) | 13810 | - | - |
沈陽 | 熱作模具鋼 | Φ140-200 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順特鋼 | 20210 | - | 電渣 |
沈陽 | 熱作模具鋼 | Φ160-180 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 西寧特鋼 | 19510 | - | - |
沈陽 | 熱作模具鋼 | Φ40-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順特鋼 | 16910 | - | - |
沈陽 | 熱作模具鋼 | Φ50-130 | 5CrMnMo | 大連特鋼 | 8010 | - | 訂貨 |
沈陽 | 熱作模具鋼 | Φ150-350 | 5CrNiMo | 齊魯特鋼 | 11110 | - | - |
沈陽 | 塑料模具鋼 | 25-90*151-305 | 3Cr2MnNiMo/718 | 撫順特鋼 | 12410 | - | - |
沈陽 | 塑料模具鋼 | 25-90*151-305 | 3Cr2Mo/P20 | 撫順特鋼 | 10410 | - | 太鋼18~20報7800 |
沈陽 | 塑料模具鋼 | Φ80 | 3Cr2Mo/P20 | 撫順特鋼 | 11910 | - | - |
沈陽 | 塑料模具鋼 | 25-90*151-305 | NAK80 | 撫順特鋼 | 34410 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊