單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南通 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3350 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 長達 | 3350 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3380 | ↑10 | - |
南通 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3600 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 申特 | 3350 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 長達 | 3350 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 3350 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 3370 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 3380 | ↑10 | - |
南通 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3350 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3420 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3580 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3350 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 3420 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊