單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3310 | ↓10 | - |
無錫 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 3310 | ↓10 | 貨少 |
無錫 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 中天 | 3310 | ↓10 | - |
無錫 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 永鋼 | 3310 | ↓10 | 貨少 |
無錫 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3280 | ↓10 | 貨少 |
無錫 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3280 | ↓10 | - |
無錫 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 3220 | ↓10 | - |
無錫 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 新興鑄管 | 3270 | ↓10 | - |
無錫 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 3480 | ↓10 | 無貨 |
無錫 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3500 | ↓10 | 暫缺 |
無錫 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3510 | ↓10 | 貨少 |
無錫 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 申特 | 3280 | ↓10 | 貨少 |
無錫 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 3280 | ↓10 | - |
無錫 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 3220 | ↓10 | - |
無錫 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 新興鑄管 | 3270 | ↓10 | - |
無錫 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3330 | ↓10 | - |
無錫 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3330 | ↓10 | - |
無錫 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3530 | ↓10 | - |
無錫 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 3530 | ↓10 | - |
無錫 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 3330 | ↓10 | - |
無錫 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 永鋼 | 3330 | ↓10 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊