市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 130,200-130,600 | 元/噸 | 600 | 08-08 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 130,600-130,600 | 元/噸 | 600 | 08-08 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 129,600-129,600 | 元/噸 | 600 | 08-08 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 130,250-130,650 | 元/噸 | 600 | 08-08 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 130,400-130,600 | 元/噸 | 850 | 08-08 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 130,000-130,500 | 元/噸 | 900 | 08-08 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 130,000-130,500 | 元/噸 | 1,000 | 08-08 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 130,000-130,500 | 元/噸 | 500 | 08-08 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 130,100-130,600 | 元/噸 | 750 | 08-08 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 131,800-131,800 | 元/噸 | 600 | 08-08 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 130,600-130,600 | 元/噸 | 600 | 08-08 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 130,100-130,100 | 元/噸 | 600 | 08-08 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 130,600-130,900 | 元/噸 | 950 | 08-08 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 130,600-130,600 | 元/噸 | 900 | 08-08 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 130,500-130,500 | 元/噸 | 900 | 08-08 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 130,400-130,400 | 元/噸 | 900 | 08-08 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 130,300-130,300 | 元/噸 | 900 | 08-08 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 130,300-130,300 | 元/噸 | 900 | 08-08 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 130,500-130,500 | 元/噸 | 900 | 08-08 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 130,600-130,600 | 元/噸 | 900 | 08-08 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 130,300-130,300 | 元/噸 | 900 | 08-08 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 130,500-130,500 | 元/噸 | 900 | 08-08 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 130,400-130,400 | 元/噸 | 900 | 08-08 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊