單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鹽城 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 日照 | 3380 | - | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3420 | - | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3430 | - | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3610 | - | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3660 | - | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 日照 | 3380 | - | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 3420 | - | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 3430 | - | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3470 | - | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 3680 | - | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3670 | - | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 永鋼 | 3470 | - | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 3460 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊