單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SECCN+Z40 | 邯鋼 | 5410 | - | - |
上海 | 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SECCN+Z40 | 邯鋼 | 5310 | - | - |
上海 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECCN+Z40 | 邯鋼 | 5210 | - | - |
上海 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SECCN5 | 山東恒達 | 5910 | - | 鋼廠指導價格;無貨 |
上海 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SECCN5 | 江陰長發 | 5910 | - | - |
上海 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SECCN5 | 長江潤發 | 5910 | - | 貨少 |
上海 | 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SECCN5 | 寶鋼 | 5860 | - | - |
上海 | 鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | SECCN5 | 江陰長發 | 5510 | - | - |
上海 | 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SECCN5 | 山東恒達 | 5510 | - | 鋼廠指導價格;無貨 |
上海 | 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SECCN5 | 長江潤發 | 5460 | - | 貨少 |
上海 | 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SECCN5 | 寶鋼 | 5760 | - | - |
上海 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 山東恒達 | 5410 | - | 鋼廠指導價格;無貨 |
上海 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 江陰長發 | 5410 | - | - |
上海 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 長江潤發 | 5410 | - | 貨少 |
上海 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 寶鋼 | 5640 | - | 無貨 |
上海 | 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SECCN5 | 寶鋼 | 5590 | - | 無貨 |
上海 | 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SECCN5 | 寶鋼 | 5590 | - | - |
上海 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SECC-O | 寶鋼 | 6260 | - | 貨少 |
上海 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECC-O | 寶鋼 | 5860 | - | 貨少 |
上海 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SECC-PC5 | 寶鋼 | 6310 | - | 貨少 |
上海 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECC-PC5 | 寶鋼 | 5910 | - | 貨少 |
上海 | 鍍鋅板卷 | 0.4*1250*C | SECD-O | 河北華德 | 6160 | - | 鋼廠指導價格;貨少 |
上海 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SECD-O | 河北華德 | 5860 | - | 鋼廠指導價格;貨少 |
上海 | 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SECD-O | 河北華德 | 5660 | - | 鋼廠指導價格;貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊