單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
濟南 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3290 | ↓20 | - |
濟南 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3290 | ↓20 | - |
濟南 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 西王特鋼 | 3240 | ↓20 | - |
濟南 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3310 | ↓20 | - |
濟南 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3590 | ↓20 | - |
濟南 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3610 | ↓20 | - |
濟南 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西王特鋼 | 3240 | ↓20 | - |
濟南 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 張鋼 | 3270 | ↓20 | - |
濟南 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3310 | ↓20 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊