單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 3460 | - | 暫缺 |
合肥 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 濟源鋼廠 | 3470 | - | 貨少 |
合肥 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 馬長江 | 3470 | - | 貨少 |
合肥 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3480 | - | - |
合肥 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 日照 | 3460 | - | 暫缺;貨少 |
合肥 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 萍鋼 | 3480 | - | 12.3500 |
合肥 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 安鋼信陽 | 3480 | - | Ф10:3480 |
合肥 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 馬鋼 | 3500 | - | - |
合肥 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 西城 | 3460 | - | 暫缺 |
合肥 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 濟源鋼廠 | 3470 | - | 貨少 |
合肥 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 馬長江 | 3470 | - | 貨少 |
合肥 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3480 | - | - |
合肥 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 日照 | 3460 | - | 暫缺;貨少 |
合肥 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 萍鋼 | 3480 | - | 12.3500 |
合肥 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 安鋼信陽 | 3480 | - | Ф10:3480 |
合肥 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 馬鋼 | 3500 | - | - |
合肥 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3350 | - | - |
合肥 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 新興鑄管 | 3470 | - | - |
合肥 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 徐州金虹 | 3360 | - | 暫缺 |
合肥 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 天興 | 3450 | - | - |
合肥 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 雨花 | 3450 | - | - |
合肥 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3470 | - | 暫缺 |
合肥 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3480 | ↑10 | - |
合肥 | 盤螺 | Ф12 | HRB400 | 徐州金虹 | 3360 | - | 暫缺 |
合肥 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3770 | - | - |
合肥 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 濟源鋼廠 | 3750 | - | 貨少 |
合肥 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3760 | ↑10 | - |
合肥 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 3780 | - | 貨少 |
合肥 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 安鋼信陽 | 3780 | - | 暫缺 |
合肥 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 馬鋼 | 3800 | - | - |
合肥 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3350 | - | - |
合肥 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 新興鑄管 | 3470 | - | - |
合肥 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 徐州金虹 | 3360 | - | 暫缺 |
合肥 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 天興 | 3450 | - | - |
合肥 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 雨花 | 3450 | - | - |
合肥 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 申特 | 3470 | - | 暫缺 |
合肥 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 3480 | ↑10 | - |
合肥 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西建邦 | 3450 | - | 貨少 |
合肥 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 3400 | - | - |
合肥 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3530 | ↑10 | - |
合肥 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3520 | - | - |
合肥 | 盤螺 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 3450 | - | 貨少 |
合肥 | 盤螺 | Ф12 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 3400 | - | - |
合肥 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 3810 | ↑10 | - |
合肥 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 3400 | - | - |
合肥 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 永鋼 | 3530 | ↑10 | - |
合肥 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3520 | - | - |
合肥 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西建邦 | 3450 | - | 貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊