單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
漳州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 福建三寶 | 3270 | - | 貨少 |
漳州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 廈門眾達 | 3280 | - | - |
漳州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 三鋼 | 3310 | - | 貨少 |
漳州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 3350 | - | 貨少 |
漳州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 廈門眾達 | 3360 | - | - |
漳州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 福建三寶 | 3270 | - | 貨少 |
漳州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 廈門眾達 | 3280 | - | - |
漳州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 三鋼 | 3310 | - | 貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊