品名 | 規(guī)格 | 粒度 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(萬元/噸) | 漲跌 | 備注 |
五氧化二釩 | 98% | 片狀 | 四川 | 6.7-6.9 | 現(xiàn)款-承兌含稅 | |
五氧化二釩 | 98% | 片狀 | 陜西 | 6.7-6.9 | 現(xiàn)款-承兌含稅 | |
五氧化二釩 | 98% | 片狀 | 承德 | 6.7-6.9 | 現(xiàn)款-承兌含稅 | |
五氧化二釩 | 98% | 片狀 | 甘肅 | 6.7-6.9 | 現(xiàn)款-承兌含稅 | |
五氧化二釩 | 98% | 片狀 | 遼寧 | 6.7-6.9 | 現(xiàn)款-承兌含稅 | |
五氧化二釩 | 98% | 粉狀 | 南京 | 6.8-7.0 | 現(xiàn)款-承兌含稅 | |
五氧化二釩 | 98% | 粉狀 | 湖南 | 6.8-7.0 | 現(xiàn)款-承兌含稅 | |
五氧化二釩 | 99% | 粉狀 | 湖南 | 7.9-8.3 | 現(xiàn)款-承兌含稅 | |
五氧化二釩 | 98% | 粉狀 | 湖北 | 6.8-7.0 | 現(xiàn)款-承兌含稅 | |
五氧化二釩 | 99% | 粉狀 | 崇陽 | 7.9-8.3 | 現(xiàn)款-承兌含稅 |
標簽:鐵合金
相關資訊