城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明 | 高線 | Φ10 | HPB235 | 3280 | - | 保山雙友 | 2014/8/1 | |
昆明 | 高線 | Φ6.5 | HPB235 | 3280 | - | 保山雙友 | 2014/8/1 | |
昆明 | 高線 | Φ8 | HPB235 | 3280 | - | 保山雙友 | 2014/8/1 | |
昆明 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 3500 | - | 威鋼 | 2014/8/1 | |
昆明 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 3350 | - | 安寧永鋼 | 2014/8/1 | |
昆明 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 3350 | - | 呈鋼 | 2014/8/1 | |
昆明 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 3350 | - | 玉溪玉昆 | 2014/8/1 | |
昆明 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 3360 | - | 玉溪仙福 | 2014/8/1 | |
昆明 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 3460 | - | 德鋼 | 2014/8/1 | |
昆明 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 3470 | - | 水鋼 | 2014/8/1 | |
昆明 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 3510 | - | 昆鋼 | 2014/8/1 | |
昆明 | 高線 | Ф12 | HPB300 | 3510 | - | 昆鋼 | 2014/8/1 | |
昆明 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 3500 | - | 威鋼 | 2014/8/1 | |
昆明 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 3350 | - | 安寧永鋼 | 2014/8/1 | |
昆明 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 3350 | - | 呈鋼 | 2014/8/1 | |
昆明 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 3350 | - | 玉溪玉昆 | 2014/8/1 | |
昆明 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 3360 | - | 玉溪仙福 | 2014/8/1 | |
昆明 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 3460 | - | 德鋼 | 2014/8/1 | |
昆明 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 3470 | - | 水鋼 | 2014/8/1 | |
昆明 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 3510 | - | 昆鋼 | 2014/8/1 | |
昆明 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 3500 | - | 威鋼 | 2014/8/1 | |
昆明 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 3350 | - | 安寧永鋼 | 2014/8/1 | |
昆明 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 3350 | - | 呈鋼 | 2014/8/1 | |
昆明 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 3350 | - | 玉溪玉昆 | 2014/8/1 | |
昆明 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 3360 | - | 玉溪仙福 | 2014/8/1 | |
昆明 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 3460 | - | 德鋼 | 2014/8/1 | |
昆明 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 3470 | - | 水鋼 | 2014/8/1 | |
昆明 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 3510 | - | 昆鋼 | 2014/8/1 |
標簽:鋼材
相關資訊