品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
彈簧圓鋼 | Φ30-75 | 60Si2MnA | 淮鋼特鋼 | 4940 | ↓50 | 熱軋; |
彈簧圓鋼 | Φ35-120 | 65Mn | 西寧特鋼 | 6440 | - | 熱軋;Φ100以上;退火 |
彈簧圓鋼 | Φ16-50 | 60Si2MnA | 南鋼 | 5240 | - | 熱軋; |
彈簧圓鋼 | Φ16-50 | 50CrVA | 南鋼 | 5290 | - | 熱軋; |
彈簧圓鋼 | Φ50-80 | 60Si2MnA | 鄂鋼 | 5440 | - | 熱軋; |
彈簧扁鋼 | 3.0*1250*C | 65Mn | 鞍鋼股份 | 4460 | - | 熱軋; |
彈簧扁鋼 | (3.5-10)*1250*C | 65Mn | 鞍鋼股份 | 4460 | - | 熱軋; |
彈簧扁鋼 | (3.5-8.0)*1260*4000 | 65Mn | 鞍鋼股份 | 5040 | - | 熱軋; |
彈簧扁鋼 | 8.0*2000*10000 | 65Mn | 鞍鋼股份 | 5490 | - | 熱軋; |
彈簧扁鋼 | 9.0*2000*8000 | 65Mn | 鞍鋼股份 | 5690 | - | 熱軋; |
標簽:鋼材
相關資訊