城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武漢 | 船板 | 10 | CCSB | 3710 | - | 武鋼 | 2014/8/1 | |
武漢 | 船板 | 10.0*1500*6000 | CCSB | 3660 | - | 武鋼 | 2014/8/1 | |
武漢 | 船板 | 12 | CCSB | 3860 | - | 濟鋼 | 2014/8/1 | |
武漢 | 船板 | 14 | CCSB | 3860 | - | 濟鋼 | 2014/8/1 | |
武漢 | 船板 | 16 | CCSB | 3860 | - | 濟鋼 | 2014/8/1 | |
武漢 | 船板 | 18 | CCSB | 3860 | - | 濟鋼 | 2014/8/1 | |
武漢 | 船板 | 20 | CCSB | 3860 | - | 濟鋼 | 2014/8/1 | |
武漢 | 船板 | 3.0*1500*6000 | CCSB | 3860 | - | 武鋼 | 2014/8/1 | |
武漢 | 船板 | 4.0*1500*6000 | CCSB | 3780 | - | 武鋼 | 2014/8/1 | |
武漢 | 船板 | 5.0*1500*6000 | CCSB | 3680 | - | 武鋼 | 2014/8/1 | |
武漢 | 船板 | 6.0*1500*6000 | CCSB | 3690 | - | 武鋼 | 2014/8/1 | |
武漢 | 船板 | 7.0*1500*6000 | CCSB | 3660 | - | 武鋼 | 2014/8/1 | |
武漢 | 船板 | 8 | CCSB | 3710 | - | 武鋼 | 2014/8/1 | |
武漢 | 船板 | 8.0*1500*6000 | CCSB | 3660 | - | 武鋼 | 2014/8/1 |
標簽:鋼材
相關資訊