城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 軋硬卷 | 0.18*1000*C | SPCC-1B | 4010 | ↓30 | 民營 | 2014/8/1 | |
天津 | 軋硬卷 | 0.23*1000*C | SPCC-1B | 3890 | - | 民營 | 2014/8/1 | |
天津 | 軋硬卷 | 0.25*1000*C | SPCC-1B | 3860 | - | 民營 | 2014/8/1 | |
天津 | 軋硬卷 | 0.3*1000*C | SPCC-1B | 3800 | - | 民營 | 2014/8/1 | |
天津 | 軋硬卷 | 0.35*1000*C | SPCC-1B | 3770 | - | 民營 | 2014/8/1 | |
天津 | 軋硬卷 | 0.4*1000*C | SPCC-1B | 3770 | - | 民營 | 2014/8/1 | |
天津 | 軋硬卷 | 0.5*1000*C | SPCC-1B | 3760 | - | 民營 | 2014/8/1 |
標簽:鋼材
相關資訊