品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
碳結圓鋼 | Φ16-55 | 45# | 石鋼 | 3990 | - | 熱軋;批發 |
碳結圓鋼 | Φ65-75 | 45# | 石鋼 | 3990 | - | 熱軋;批發 |
碳結圓鋼 | Φ80-130 | 45# | 石鋼 | 4090 | - | 熱軋;批發 |
碳結圓鋼 | Φ140-180 | 45# | 石鋼 | 4190 | - | 熱軋;批發 |
碳結圓鋼 | Φ16-50 | 45# | 凌源鋼鐵 | 3090 | - | 熱軋;廠提2980 |
碳結圓鋼 | Φ55-100 | 45# | 凌源鋼鐵 | 3110 | ↓10 | 熱軋;廠提2980 |
碳結圓鋼 | Φ35-80 | 45# | 承德建龍 | 3270 | - | 熱軋;廠直3090 |
碳結圓鋼 | Φ85-110 | 45# | 承德建龍 | 3300 | - | 熱軋;廠直3090 |
標簽:鋼材
相關資訊