品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
碳結(jié)鋼 | Φ50-70 | 45# | 華菱湘鋼 | 3370 | ↑10 | 熱軋; |
碳結(jié)鋼 | Φ75-95 | 45# | 華菱湘鋼 | 3400 | ↑10 | 熱軋; |
碳結(jié)鋼 | Φ100-130 | 45# | 華菱湘鋼 | 3420 | ↑10 | 熱軋; |
碳結(jié)鋼 | Φ140-170 | 45# | 華菱湘鋼 | 3470 | ↑10 | 熱軋; |
碳結(jié)鋼 | Φ180-200 | 45# | 華菱湘鋼 | 3500 | ↑10 | 熱軋; |
碳結(jié)鋼 | Φ16-40 | 45# | 石鋼 | 3990 | - | 熱軋;石家莊提貨 |
碳結(jié)鋼 | Φ45-80 | 45# | 石鋼 | 3990 | - | 熱軋;石家莊提貨 |
碳結(jié)鋼 | Φ105-130 | 45# | 新興鑄管 | 3370 | - | 熱軋;碼頭提貨 |
碳結(jié)鋼 | Φ140-150 | 45# | 新興鑄管 | 3400 | - | 熱軋;碼頭提貨 |
碳結(jié)鋼 | Φ160-190 | 45# | 新興鑄管 | 3420 | - | 熱軋;碼頭提貨 |
碳結(jié)鋼 | Φ200-230 | 45# | 新興鑄管 | 3470 | - | 熱軋;碼頭提貨 |
碳結(jié)鋼 | Φ240-250 | 45# | 新興鑄管 | 3520 | - | 熱軋;碼頭提貨 |
碳結(jié)鋼 | Φ25-85 | 45# | 長城特鋼 | 3390 | - | 熱軋; |
碳結(jié)鋼 | Φ90-140 | 45# | 長城特鋼 | 3440 | - | 熱軋; |
碳結(jié)鋼 | Φ150-200 | 45# | 長城特鋼 | 3490 | - | 熱軋; |
碳結(jié)鋼 | Φ20-42 | 45# | 柳鋼 | 3340 | - | 熱軋;貨少 |
碳結(jié)鋼 | Φ45-90 | 45# | 柳鋼 | 3340 | - | 熱軋;貨少 |
碳結(jié)鋼 | Φ95-115 | 45# | 柳鋼 | 3390 | - | 熱軋;貨少 |
碳結(jié)鋼 | Φ20-48 | 45# | 鄂鋼 | 3340 | - | 熱軋; |
碳結(jié)鋼 | Φ18-60 | 45# | 河鋼宣鋼 | 3340 | - | 熱軋; |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊