8月1日廣州市場彩涂板卷價格行情
作者: 2014年08月01日 來源:中國鋼鐵現貨網-鋼材價格 瀏覽量:
字號:T | T
品名規格(mm)材質鋼廠/產地價格(元/噸)漲跌備注彩涂板卷0.426*1000*CCGCC順德浦項6150-海藍;白灰;2/2彩涂板卷0.476*1000*CCGCC順德浦項6100-海藍;白灰;2/2彩涂板卷0.5*1000*CTDC51D+Z寶鋼股份7500-白灰;海藍;2/2
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 順德浦項 | 6150 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 順德浦項 | 6100 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼股份 | 7500 | - | 白灰;海藍;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.326*1200*C | CGCC | 南翰板業 | 5300 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.376*1200*C | CGCC | 南翰板業 | 5200 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCC | 南翰板業 | 5100 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCC | 深圳華美 | 5850 | - | 海藍;白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.476*1200*C | CGCC | 深圳華美 | 5800 | - | 海藍;白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 清遠東上 | 5340 | - | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 清遠東上 | 5290 | - | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 深圳金利亞 | 5100 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳金利亞 | 4900 | - | 白灰;海藍;2/2 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳金利亞 | 4850 | - | 海藍;白灰;2/2 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.326*1200*C | CGCL | 廣東華冠 | 6350 | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCL | 廣東華冠 | 6150 | - | 海藍;白灰;2/1M;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1200*C | CGCL | 廣東華冠 | 6100 | - | 海藍;白灰;2/1 |
全球化工設備網(http://www.tupvw34.cn )友情提醒,轉載請務必注明來源:全球化工設備網!違者必究.
免責聲明:1、本文系本網編輯轉載或者作者自行發布,本網發布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網贊同其觀點,同時本網亦不對文章內容的真實性負責。
2、如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本網聯系,我們將在第一時間作出適當處理!有關作品版權事宜請聯系:+86-571-88970062