品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋帶鋼 | 5.5*685 | Q235 | 德龍 | 3190 | -10 | - |
熱軋帶鋼 | 9.5*735 | Q235 | 德龍 | 3190 | -10 | - |
熱軋帶鋼 | 9.5*865 | Q235 | 德龍 | 3190 | -10 | - |
熱軋帶鋼 | 3.5*1010*C | Q235 | 德龍 | 3260 | - |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋帶鋼 | 5.5*685 | Q235 | 德龍 | 3190 | -10 | - |
熱軋帶鋼 | 9.5*735 | Q235 | 德龍 | 3190 | -10 | - |
熱軋帶鋼 | 9.5*865 | Q235 | 德龍 | 3190 | -10 | - |
熱軋帶鋼 | 3.5*1010*C | Q235 | 德龍 | 3260 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊