品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4700 | - | 80g/㎡;有花;開平 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4400 | - | 80g/㎡;有花;開平 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 福建凱景 | 4650 | - | 有花;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 福建凱景 | 4350 | - | 有花;貨少 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4700 | - | 80g/㎡;有花;開平 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4400 | - | 80g/㎡;有花;開平 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 福建凱景 | 4650 | - | 有花;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 福建凱景 | 4350 | - | 有花;貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊