富寶資訊8月1日消息:
城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 太鋼 | 0.4mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18400 | 跌100 |
天津 | 太鋼 | 0.5mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18300 | 跌100 |
天津 | 太鋼 | 0.6mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17800 | 跌100 |
天津 | 太鋼 | 0.7mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17900 | 跌100 |
天津 | 太鋼 | 0.8mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17900 | 跌100 |
天津 | 太鋼 | 0.9mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17900 | 跌100 |
天津 | 太鋼 | 1mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17600 | 跌100 |
天津 | 太鋼 | 1.2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17600 | 跌100 |
天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17300 | 跌100 |
標簽:不銹鋼
相關資訊