單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長沙 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 湘鋼 | 3330 | ↑10 | - |
長沙 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 萍鋼 | 3330 | ↑10 | Ф10:3330 |
長沙 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 信鋼 | 3310 | ↑10 | - |
長沙 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 武漢順樂 | 3290 | ↑10 | - |
長沙 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 冷鋼 | 3330 | ↑10 | - |
長沙 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 水鋼 | 3330 | ↑10 | - |
長沙 | 盤螺 | Ф12 | HRB400 | 湘鋼 | 3330 | ↑10 | - |
長沙 | 盤螺 | Ф12 | HRB400 | 萍鋼 | 3330 | ↑10 | Ф10:3330 |
長沙 | 盤螺 | Ф12 | HRB400 | 水鋼 | 3330 | ↑10 | - |
長沙 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 冷鋼 | 3520 | ↑10 | - |
長沙 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 3450 | ↑10 | - |
長沙 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 3520 | ↑10 | - |
長沙 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 武漢順樂 | 3290 | ↑10 | - |
長沙 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 水鋼 | 3330 | ↑10 | - |
長沙 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 信鋼 | 3340 | ↑10 | 貨少 |
長沙 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 冷鋼 | 3360 | ↑10 | - |
長沙 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 湘鋼 | 3360 | ↑10 | - |
長沙 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萍鋼 | 3360 | ↑10 | 貨少 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊