單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
九江 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 廈門眾達(dá) | 3330 | ↓40 | - |
九江 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3410 | ↓40 | - |
九江 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 萍鋼 | 3410 | ↓40 | - |
九江 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 廈門眾達(dá) | 3590 | ↓40 | - |
九江 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3650 | ↓40 | - |
九江 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 3650 | ↓40 | - |
九江 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 廈門眾達(dá) | 3330 | ↓40 | - |
九江 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3410 | ↓40 | - |
九江 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萍鋼 | 3410 | ↓40 | - |
九江 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3510 | ↓30 | - |
九江 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3710 | ↓30 | - |
九江 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3510 | ↓30 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊