型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
50*5角鋼 | 3280 | 3380 | 3380 | 3200 | 3330 | 3280 | 3580 | 3340 | 3470 | 3210 | 3240 | 2880 | 3240 | 3330 | - | 3290 | 3250 | - | - | 3700 | 3480 | 3810 | - | 3351 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | -20 | 0 | - | -16 |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 中杭 | 南鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | - |
16#槽鋼 | 3150 | 3220 | 3220 | 3190 | 3170 | 3310 | 3640 | 3420 | 3520 | 3460 | 3400 | 2900 | 3080 | 3100 | - | 3160 | 3130 | - | - | 3800 | 3230 | 4010 | - | 3321 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -13 |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 中德 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 河北東山 | 鞍山寶得 | 八鋼 | - |
25#工字鋼 | 3370 | 3500 | 3420 | 3530 | 3200 | 3620 | 3820 | 3370 | 3710 | 3560 | 3510 | 3080 | 3250 | 3550 | - | 3300 | 3370 | - | - | 4090 | 3430 | 4030 | - | 3511 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -9 |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 包鋼 | 萊鋼 | 津西 | 唐山 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 海城 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊