H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
200*100 | 3050 | 3060 | 3080 | 3070 | - | 3040 | - | - | 3190 | - | - | 3440 | - | 3360 | 3161 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | -32 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
300*300 | 3200 | 3080 | 3130 | 3260 | - | 3070 | - | - | 3400 | - | 3290 | 3280 | - | 3610 | 3257 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | -45 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
400*200 | 3130 | 3040 | 3100 | 3160 | - | 3090 | - | - | 3320 | - | 3220 | - | - | 3490 | 3193 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | -53 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
588*300 | 3180 | 3070 | 3180 | 3260 | - | 3090 | - | - | 3610 | - | 3290 | 3380 | - | 3590 | 3294 |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | -48 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊