市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,970-14,010 | 元/噸 | 10 | 07-25 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,140-14,240 | 元/噸 | 10 | 07-25 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 14,080-14,100 | 元/噸 | 10 | 07-25 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 14,020-14,060 | 元/噸 | 10 | 07-25 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,970-14,010 | 元/噸 | 10 | 07-25 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 13,970-14,010 | 元/噸 | 10 | 07-25 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 13,970-14,010 | 元/噸 | 10 | 07-25 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,320-14,420 | 元/噸 | 0 | 07-25 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,100-14,100 | 元/噸 | -200 | 07-25 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 13,600-13,700 | 元/噸 | 0 | 07-25 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,980-14,020 | 元/噸 | 20 | 07-25 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 14,200-14,200 | 元/噸 | 100 | 07-25 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,100-14,100 | 元/噸 | -200 | 07-25 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 14,200-14,200 | 元/噸 | 100 | 07-25 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 13,970-14,010 | 元/噸 | 10 | 07-25 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 14,300-14,300 | 元/噸 | 0 | 07-25 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,000-14,000 | 元/噸 | 10 | 07-25 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,010-14,010 | 元/噸 | 10 | 07-25 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,000-14,000 | 元/噸 | 10 | 07-25 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,970-13,970 | 元/噸 | 10 | 07-25 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,980-13,980 | 元/噸 | 10 | 07-25 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊