市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 131,200-131,700 | 元/噸 | 1,100 | 07-28 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 131,500-131,500 | 元/噸 | 500 | 07-28 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 130,500-130,500 | 元/噸 | 500 | 07-28 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 131,250-131,750 | 元/噸 | 1,100 | 07-28 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 131,400-131,600 | 元/噸 | 1,500 | 07-28 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 131,000-131,500 | 元/噸 | 1,550 | 07-28 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 131,000-132,000 | 元/噸 | 1,500 | 07-28 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 131,000-131,500 | 元/噸 | 1,000 | 07-28 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 131,000-131,500 | 元/噸 | 1,300 | 07-28 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 132,700-132,700 | 元/噸 | 500 | 07-28 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 131,500-131,500 | 元/噸 | 500 | 07-28 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 131,000-131,000 | 元/噸 | 500 | 07-28 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 131,200-131,700 | 元/噸 | 1,100 | 07-28 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 131,800-131,800 | 元/噸 | 1,500 | 07-28 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 131,700-131,700 | 元/噸 | 1,500 | 07-28 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 131,600-131,600 | 元/噸 | 1,500 | 07-28 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 131,500-131,500 | 元/噸 | 1,500 | 07-28 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 131,500-131,500 | 元/噸 | 1,500 | 07-28 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 131,700-131,700 | 元/噸 | 1,500 | 07-28 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 131,800-131,800 | 元/噸 | 1,500 | 07-28 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 131,500-131,500 | 元/噸 | 1,500 | 07-28 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 131,700-131,700 | 元/噸 | 1,500 | 07-28 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 131,600-131,600 | 元/噸 | 1,500 | 07-28 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 130,900-131,700 | 元/噸 | 600 | 07-28 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊