城市 | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臨沂 | 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3480 | - | 臨沂 | 2014/7/28 | |
臨沂 | 流體管 | Ф133*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3480 | - | 臨沂 | 2014/7/28 | |
臨沂 | 流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3610 | - | 臨沂 | 2014/7/28 | |
臨沂 | 流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 3670 | - | 臨沂 | 2014/7/28 | |
臨沂 | 流體管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 3670 | - | 臨沂 | 2014/7/28 | |
臨沂 | 流體管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8163-1999) | 3840 | - | 天津 | 2014/7/28 | |
臨沂 | 流體管 | Ф426*11 | 20#(GB/T8163-1999) | 4310 | - | 天津 | 2014/7/28 | |
臨沂 | 流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3890 | - | 臨沂 | 2014/7/28 | |
臨沂 | 流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3480 | - | 臨沂 | 2014/7/28 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊