單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西安 | H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 3240 | ↓160 | - |
西安 | H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 興華 | 3080 | - | - |
西安 | H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 金豐 | 2940 | - | - |
西安 | H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3420 | ↑30 | - |
西安 | H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 3190 | ↓150 | - |
西安 | H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 興華 | 3030 | - | - |
西安 | H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 金豐 | 3000 | - | - |
西安 | H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 3480 | - | - |
西安 | H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3450 | ↑50 | - |
西安 | H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 興華 | 3090 | ↓50 | - |
西安 | H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 金豐 | 2980 | ↓160 | - |
西安 | H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 首鋼長鋼 | 3140 | ↓90 | - |
西安 | H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3240 | ↓210 | 無貨 |
西安 | H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 山西新泰 | 3280 | - | - |
西安 | H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 3200 | - | - |
西安 | H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 首鋼長治 | 3210 | - | - |
西安 | H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 山西新泰 | 3330 | - | - |
西安 | H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 3230 | - | - |
西安 | H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 3290 | ↓90 | - |
西安 | H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 3290 | ↓50 | - |
西安 | H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 興華 | 3090 | ↓50 | - |
西安 | H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 金豐 | 3010 | ↓130 | - |
西安 | H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 山西新泰 | 3280 | - | - |
西安 | H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 包鋼 | 3170 | - | - |
西安 | H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 首鋼長治 | 3180 | - | - |
西安 | H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 山西新泰 | 3230 | - | - |
西安 | H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 包鋼 | 3230 | - | - |
西安 | H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 萊鋼 | 3240 | ↓130 | - |
西安 | H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 馬鋼 | 3380 | - | - |
西安 | H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 興華 | 3210 | - | - |
西安 | H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 金豐 | 3120 | ↓70 | - |
西安 | H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 山西新泰 | 3310 | - | - |
西安 | H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 3180 | - | - |
西安 | H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 首鋼長鋼 | 3240 | - | - |
西安 | H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 山西新泰 | 3530 | - | - |
西安 | H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 包鋼 | 3430 | - | - |
西安 | H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 3610 | ↑60 | - |
西安 | H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 3390 | ↓100 | - |
西安 | H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 山西新泰 | 3280 | - | - |
西安 | H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 包鋼 | 3160 | - | - |
西安 | H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 首鋼長治 | 3180 | - | - |
西安 | H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 山西新泰 | 3430 | - | - |
西安 | H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 包鋼 | 3210 | - | - |
西安 | H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 3340 | ↓100 | - |
西安 | H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 3390 | ↓30 | - |
西安 | H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 山西新泰 | 3530 | - | - |
西安 | H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 包鋼 | 3380 | - | - |
西安 | H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 3570 | ↓80 | - |
西安 | H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 3340 | ↓200 | 貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊