市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 129,200-129,600 | 元/噸 | 0 | 07-23 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 129,500-129,500 | 元/噸 | -500 | 07-23 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 128,500-128,500 | 元/噸 | -500 | 07-23 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 129,250-129,650 | 元/噸 | 0 | 07-23 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 129,000-129,500 | 元/噸 | 100 | 07-23 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 129,400-129,600 | 元/噸 | 100 | 07-23 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 129,000-129,500 | 元/噸 | 0 | 07-23 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 129,000-129,500 | 元/噸 | 0 | 07-23 | 含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 129,000-129,500 | 元/噸 | 100 | 07-23 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 130,700-130,700 | 元/噸 | 500 | 07-23 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 129,500-129,500 | 元/噸 | 500 | 07-23 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 129,000-129,000 | 元/噸 | 500 | 07-23 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 129,600-129,800 | 元/噸 | 0 | 07-23 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 129,800-129,800 | 元/噸 | 100 | 07-23 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 129,700-129,700 | 元/噸 | 100 | 07-23 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 129,600-129,600 | 元/噸 | 100 | 07-23 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 129,500-129,500 | 元/噸 | 100 | 07-23 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 129,500-129,500 | 元/噸 | 100 | 07-23 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 129,700-129,700 | 元/噸 | 100 | 07-23 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 129,800-129,800 | 元/噸 | 100 | 07-23 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 129,500-129,500 | 元/噸 | 100 | 07-23 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 129,700-129,700 | 元/噸 | 100 | 07-23 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 129,600-129,600 | 元/噸 | 100 | 07-23 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 129,000-129,600 | 元/噸 | 0 | 07-23 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊