單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蚌埠市 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 江蘇雨花 | 3530 | - | - |
蚌埠市 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 臨沂三德 | 3400 | - | - |
蚌埠市 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 徐州金虹 | 3390 | - | - |
蚌埠市 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3520 | - | - |
蚌埠市 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 馬長江 | 3550 | - | - |
蚌埠市 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 馬鋼 | 3620 | - | - |
蚌埠市 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 徐州金虹 | 3550 | - | - |
蚌埠市 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 江蘇雨花 | 3530 | - | - |
蚌埠市 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 臨沂三德 | 3400 | - | - |
蚌埠市 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 徐州金虹 | 3390 | - | - |
蚌埠市 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3520 | - | - |
蚌埠市 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 馬長江 | 3550 | - | - |
蚌埠市 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 馬鋼 | 3620 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊