KYF型浮選機主要技術參數
型號 | KYF-1 | KYF-2 | KYF-3 | KYF-4 | KYF-8 | KYF-16 | KYF-24 | KYF-38 | |
槽體尺寸 | 長/mm | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 |
寬/mm | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 | |
高/mm | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1950 | 2400 | 2900 | 3400 | |
單效容積/kg | 826.31 | 1419 | 1885 | 2206 | 3600 | 5900 | 7500 | 10300 | |
有效容積/m3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | 38 | |
生產能力(按礦漿體積計算)(m3/min) | 0.2-1 | 0.4-2 | 0.6-3 | 1.2-4 | 3—8 | 4—16 | 4—24 | 10—38 | |
主軸電動機 | 型號 | Y132M1-6 | Y160M2-8 | Y160L-8 | Y180L-8 | Y200L-8 | Y250M-8 | Y250M-8 | Y280S-8 |
功率/KW | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 30 | 37 | |
轉速/(r/min) | 960 | 720 | 720 | 970 | 730 | 730 | 730 | 740 | |
葉輪 | 直徑/mm | 340 | 410 | 480 | 550 | 630 | 740 | 800 | 880 |
高度/mm | 215 | 256 | 300 | 340 | 390 | 460 | — | 545 | |
轉速/(r/min) | 281 | 247 | 219 | 200 | 175 | 160 | 150 | 138 | |
圓周速度/(m/s) | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.76 | 5.77 | 6.7 | 6.25 | 6.36 | |
刮板電動機 | 型號 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 |
功率/KW | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
轉速/(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
刮板 | 轉速/(r/min) | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
直徑/mm | 500 | 500 | 580 | 600 | 600 | 700 | 700 | 500 | |
鼓風機風壓/kPa | ≥12.6 | ≥14.7 | ≥19.8 | ≥19.8 | ≥21.6 | ≥25.5 | ≥30.4 | ≥34.3 | |
最大充氣量/(m3/㎡·min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
標簽:
相關技術