單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沈陽 | 模具鋼 | Φ30-150 | 1.2344 | 德國葛利茲 | 51810 | - | - |
沈陽 | 模具鋼 | Φ60-180 | 1.2379 | 德國葛利茲 | 47810 | - | - |
沈陽 | 模具鋼 | Φ80-220 | 8407.0 | 瑞典一勝百 | 122810 | - | - |
沈陽 | 模具鋼 | Φ50-100 | SKD11 | 日本日立 | 56810 | - | - |
沈陽 | 模具鋼 | Ф100 | SKD61 | 日本日立 | 59810 | - | - |
沈陽 | 模具鋼 | Φ120-200 | XW42 | 瑞典一勝百 | 71810 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊