帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
2.5mm*232 | 3250 | 3180 | 3280 | 3270 | 3270 | 3170 | 3200 | 3080 | 3020 | 3040 | 3450 | 3510 | 3590 | 3254 |
漲跌 | -20 | -40 | 0 | -40 | -40 | -40 | 0 | -30 | -30 | -40 | 0 | 0 | 0 | -22 |
產地 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 前進 | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
3.5mm*685 | 3330 | 3230 | 3360 | 3330 | 3350 | 3180 | 3200 | 3150 | 3250 | 3240 | - | 3430 | 3580 | 3302 |
漲跌 | -20 | -40 | -10 | 0 | 0 | -40 | 0 | -30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -12 |
產地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 寶基 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
標簽:鋼材
相關資訊