鋼種 | 牌號 | 工藝/交貨狀態 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鏈條內外板優鋼 | 45# | 熱軋 | (2.5-2.75)*(232-355) | 唐山國豐 | 3350 | - | 上月結算價 |
鏈條內外板優鋼 | 40Mn | 熱軋 | (2.5-2.75)*(232-355) | 唐山國豐 | 3350 | - | 上月結算價 |
鏈條內外板優鋼 | 45Mn | 熱軋 | (2.5-2.75)*(232-355) | 唐山國豐 | 3350 | - | 上月結算價 |
鋼種 | 牌號 | 工藝/交貨狀態 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鏈條內外板優鋼 | 45# | 熱軋 | (2.5-2.75)*(232-355) | 唐山國豐 | 3350 | - | 上月結算價 |
鏈條內外板優鋼 | 40Mn | 熱軋 | (2.5-2.75)*(232-355) | 唐山國豐 | 3350 | - | 上月結算價 |
鏈條內外板優鋼 | 45Mn | 熱軋 | (2.5-2.75)*(232-355) | 唐山國豐 | 3350 | - | 上月結算價 |
標簽:鋼材
相關資訊