單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鹽城 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 日照 | 3420 | - | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3460 | - | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3470 | - | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3650 | - | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3700 | - | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 日照 | 3420 | - | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 3460 | - | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 3470 | - | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3510 | - | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3710 | - | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 永鋼 | 3510 | - | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 3500 | - | - |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊